PokredzieBannerDlugi

KALENDARIUM

POWIEDZIELI

Zawodnicy od lat jeżdżą z niedoleczonymi urazami. Specyfika naszego sportu jest taka, że w wielu przypadkach można to zrobić bez powodowania zagrożenia. Sam to robiłem jako zawodnik i te mecze wychodziły mi różnie. Kiedy było źle, to też dochodziłem do wniosku, że nigdy więcej, ale i tak startowałem. Naprawdę nie widzę tu idealnego rozwiązania.

Mariusz Staszewski

W takich zawodach warto spoglądać na kolegę. A nawet jest to warunek konieczny, jeśli chce się myśleć o tytule mistrza w jeździe parami. Pozytywne, ...


W Magazynie wieńczącym 10. rundę żużlowych zmagań, sędzia sędziów (brzmi niczym perski "król królów"), znany wszystkim Leszek Demski, rezolutnie ...

Tytuł przewrotny, owszem, ale chyba nie jesteśmy odosobnieni w takiej perspektywie. Z całym szacunkiem dla zwycięskiego obozu PSŻ. "Skorpiony" w ...

Jako że wynik przewidywali chyba wszyscy już na etapie podania składów (my go bezczelnie zaanonsowaliśmy dwa tygodnie temu), tor był zrobiony "pod ...

Nie było to widowisko, które pamiętać się będzie latami (pewnie kilka aparatów fotograficznych przedstawicieli prasy trafi na przegląd), stadion ...

  • MŁODE
    MŁODE "BYKI" ...

    W takich zawodach ...

  • ULTRAPUR START GŁADKO WYGRAŁ NA TORZE BENIAMINKA Z KRAKOWA (zdjęcia)
    ULTRAPUR START ...

  • FOGO UNIA
    FOGO UNIA ...

  • KLĘSKA SPORTOWA I WIZERUNKOWA. ORZEŁ PRZEGRAŁ Z TEXOM STALĄ I... WŁASNYM TOREM (wideo, zdjęcia, punktacja)
    KLĘSKA ...

  • ULTRAPUR START GNIEZNO – TRANS MF LANDSHUT DEVILS 55:35 (zdjęcia, punktacja)
    ULTRAPUR START ...

  • BIAŁE KITLE I GORDYJSKI WĘZEŁ [felieton]
    BIAŁE KITLE I ...


    W Magazynie ...

  • KOLEJNI ODPRAWIENI Z KWITKIEM.
    KOLEJNI ...

  • ORZEŁ POWALCZYŁ, JEDNAK NA FOGO UNIĘ TO BYŁO ZA MAŁO (wideo, zdjęcia)
    ORZEŁ ...

  • WIELKOPOLSKIE DERBY NA REMIS, ALE PUNKT ZA DWUMECZ JEDZIE DO POZNANIA (zdjęcia, wideo)
    WIELKOPOLSKIE ...

  • LOKOMOTYWA Z LUBLINA PĘDZI DALEJ. ZE STALĄ BYŁ SOLIDNIEJSZY SPARING (zdjęcia)
    LOKOMOTYWA Z ...

  • PIĘĆ TRÓJEK, JEST KOMPLET! DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE
    PIĘĆ TRÓJEK, ...

  • JEDNE DERBY - DWÓCH PRZEGRANYCH. QUO VADIS PSŻ&TŻ?
    JEDNE DERBY - ...

    Tytuł przewrotny, ...

  • RZESZÓW: POLSKA -
    RZESZÓW: ...

    Jako że wynik ...

  • LUBLIN NIE ZWALNIA TEMPA. BEZ WIDOWISKA, TORUŃ TYLKO Z 35 PUNKTAMI (wideo, zdjęcia, punktacja)
    LUBLIN NIE ...

  • CELLFAST WILKI ZWYCIĘSKIE W ŁODZI. DOSKONAŁY POLLESTAD (wideo, zdjęcia, punktacja)
    CELLFAST WILKI ...

  • LESZNO: DWA PUNKTY URATOWANE Z KURZAWICY
    LESZNO: DWA ...

    Nie było to ...

  • WIELKI TURNIEJ
    WIELKI TURNIEJ ...

  • STŁAMSZENI. ŁÓDZKI ORZEŁ ZDOBYŁ TYLKO 32 PUNKTY W OSTROWIE (wideo, zdjęcia, punktacja)
    STŁAMSZENI. ...

  • PO TRUDNYM BOJU START ZWYCIĘŻYŁ. TRZY KONTUZJE I ŚWIETNA POSTAWA MŁODYCH PILAN (fotorelacja)
    PO TRUDNYM ...

  • TIMO LAHTI KONTRA
    TIMO LAHTI ...

Londyn2012 medale


Ranking medalowy
(klasyfikacja końcowa)

1 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 46 29 29 104
2 Chiny Chiny 38 27 22 87
3 Wielka Brytania Wielka Brytania 29 17 19 65
4 Rosja Rosja 24 25 33 82
5 Korea Południowa Korea Południowa 13 8 7 28
6 Niemcy Niemcy 11 19 14 44
7 Francja Francja 11 11 12 34
8 Włochy Włochy 8 9 11 28
9 Węgry Węgry 8 4 5 17
10 Australia Australia 7 16 12 35
11 Japonia Japonia 7 14 17 38
12 Kazachstan Kazachstan 7 1 5 13
13 Holandia Holandia 6 6 8 20
14 Ukraina Ukraina 6 5 9 20
15 Kuba Kuba 5 3 6 14
16 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 5 3 5 13
17 Iran Iran 4 5 3 12
18 Jamajka Jamajka 4 4 4 12
19 Czechy Czechy 4 3 3 10
20 Korea Północna Korea Północna 4 0 2 6
21 Hiszpania Hiszpania 3 10 4 17
22 Brazylia Brazylia 3 5 9 17
23 Białoruś Białoruś 3 5 5 13
24 Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 3 2 1 6
25 Etiopia Etiopia 3 1 3 7
26 Chorwacja Chorwacja 3 1 2 6
27 Rumunia Rumunia 2 5 2 9
28 Kenia Kenia 2 4 5 11
29 Dania Dania 2 4 3 9
30 Azerbejdżan Azerbejdżan 2 2 6 10
30 Polska Polska 2 2 6 10
32 Turcja Turcja 2 2 1 5
33 Szwajcaria Szwajcaria 2 2 0 4
34 Litwa Litwa 2 1 2 5
35 Norwegia Norwegia 2 1 1 4
36 Kanada Kanada 1 5 12 18
37 Szwecja Szwecja 1 4 3 8
38 Kolumbia Kolumbia 1 3 4 8
39 Gruzja Gruzja 1 3 3 7
40 Meksyk Meksyk 1 3 3 7
41 Irlandia Irlandia 1 1 3 5
42 Argentyna Argentyna 1 1 2 4
43 Serbia Serbia 1 1 2 4
44 Słowenia Słowenia 1 1 2 4
45 Tunezja Tunezja 1 1 1 3
46 Dominikana Dominikana 1 1 0 2
47 Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago 1 0 3 4
48 Uzbekistan Uzbekistan 1 0 3 4
49 Łotwa Łotwa 1 0 1 2
50 Algieria Algieria 1 0 0 1
51 Bahamy Bahamy 1 0 0 1
52 Grenada Grenada 1 0 0 1
53 Uganda Uganda 1 0 0 1
54 Wenezuela Wenezuela 1 0 0 1
55 Indie Indie 0 2 4 6
56 Mongolia Mongolia 0 2 3 5
57 Tajlandia Tajlandia 0 2 1 3
58 Egipt Egipt 0 2 0 2
59 Słowacja Słowacja 0 1 3 4
60 Armenia Armenia 0 1 2 3
61 Belgia Belgia 0 1 2 3
62 Finlandia Finlandia 0 1 2 3
63 Bułgaria Bułgaria 0 1 1 2
64 Estonia Estonia 0 1 1 2
65 Indonezja Indonezja 0 1 1 2
66 Malezja Malezja 0 1 1 2
67 Tajwan Tajwan 0 1 1 2
68 Botswana Botswana 0 1 0 1
69 Cypr Cypr 0 1 0 1
70 Czarnogóra Czarnogóra 0 1 0 1
71 Gabon Gabon 0 1 0 1
72 Gwatemala Gwatemala 0 1 0 1
73 Portoryko Portoryko 0 1 0 1
74 Portugalia Portugalia 0 1 0 1
75 Grecja Grecja 0 0 2 2
76 Katar Katar 0 0 2 2
77 Mołdawia Mołdawia 0 0 2 2
78 Singapur Singapur 0 0 2 2
79 Afganistan Afganistan 0 0 1 1
80 Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska 0 0 1 1
81 Bahrajn Bahrajn 0 0 1 1
82 Hongkong Hongkong 0 0 1 1
83 Kuwejt Kuwejt 0 0 1 1
84 Maroko Maroko 0 0 1 1
85 Panama Panama 0 0 1 1
86 Tadżykistan Tadżykistan 0 0 1 1
87 Albania Albania 0 0 0 0
88 Andora Andora 0 0 0 0
89 Angola Angola 0 0 0 0
90 Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda 0 0 0 0
91 Aruba Aruba 0 0 0 0
92 Austria Austria 0 0 0 0
93 Bangladesz Bangladesz 0 0 0 0
94 Barbados Barbados 0 0 0 0
95 Belize Belize 0 0 0 0
96 Benin Benin 0 0 0 0
97 Bermudy Bermudy 0 0 0 0
98 Bhutan Bhutan 0 0 0 0
99 Boliwia Boliwia 0 0 0 0
100 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 0 0 0 0
101 Brunei Brunei 0 0 0 0
102 Brytyjskie Wyspy Dziewicze Brytyjskie Wyspy Dziewicze 0 0 0 0
103 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 0 0
104 Burundi Burundi 0 0 0 0
105 Chile Chile 0 0 0 0
106 Czad Czad 0 0 0 0
107 Demokratyczna Republika Konga Demokratyczna Republika Konga 0 0 0 0
108 Dominika Dominika 0 0 0 0
109 Dżibuti Dżibuti 0 0 0 0
110 Ekwador Ekwador 0 0 0 0
111 Erytrea Erytrea 0 0 0 0
112 Fidżi Fidżi 0 0 0 0
113 Filipiny Filipiny 0 0 0 0
114 Gambia Gambia 0 0 0 0
115 Ghana Ghana 0 0 0 0
116 Guam Guam 0 0 0 0
117 Gujana Gujana 0 0 0 0
118 Gwinea Gwinea 0 0 0 0
119 Gwinea Bissau Gwinea Bissau 0 0 0 0
120 Haiti Haiti 0 0 0 0
121 Honduras Honduras 0 0 0 0
122 Irak Irak 0 0 0 0
123 Islandia Islandia 0 0 0 0
124 Izrael Izrael 0 0 0 0
125 Jemen Jemen 0 0 0 0
126 Jordania Jordania 0 0 0 0
127 Kajmany Kajmany 0 0 0 0
128 Kambodża Kambodża 0 0 0 0
129 Kamerun Kamerun 0 0 0 0
130 Kirgistan Kirgistan 0 0 0 0
131 Kiribati Kiribati 0 0 0 0
132 Komory Komory 0 0 0 0
133 Kongo Kongo 0 0 0 0
134 Kostaryka Kostaryka 0 0 0 0
135 Laos Laos 0 0 0 0
136 Lesotho Lesotho 0 0 0 0
137 Liban Liban 0 0 0 0
138 Liberia Liberia 0 0 0 0
139 Libia Libia 0 0 0 0
140 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0
141 Luksemburg Luksemburg 0 0 0 0
142 Macedonia Macedonia 0 0 0 0
143 Madagaskar Madagaskar 0 0 0 0
144 Malawi Malawi 0 0 0 0
145 Malediwy Malediwy 0 0 0 0
146 Mali Mali 0 0 0 0
147 Malta Malta 0 0 0 0
148 Mauritius Mauritius 0 0 0 0
149 Mikronezja Mikronezja 0 0 0 0
150 Mjanma Mjanma 0 0 0 0
151 Monako Monako 0 0 0 0
152 Mozambik Mozambik 0 0 0 0
153 Namibia Namibia 0 0 0 0
154 Nauru Nauru 0 0 0 0
155 Nepal Nepal 0 0 0 0
156 Niezależni Sportowcy Olimpijscy Niezależni Sportowcy Olimpijscy 0 0 0 0
157 Niger Niger 0 0 0 0
158 Nigeria Nigeria 0 0 0 0
159 Nikaragua Nikaragua 0 0 0 0
160 Oman Oman 0 0 0 0
161 Pakistan Pakistan 0 0 0 0
162 Palau Palau 0 0 0 0
163 Palestyna Palestyna 0 0 0 0
164 Papua-Nowa Gwinea Papua-Nowa Gwinea 0 0 0 0
165 Paragwaj Paragwaj 0 0 0 0
166 Peru Peru 0 0 0 0
167 Republika Środkowoafrykańska Republika Środkowoafrykańska 0 0 0 0
168 Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka 0 0 0 0
169 Rwanda Rwanda 0 0 0 0
170 Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis 0 0 0 0
171 Saint Lucia Saint Lucia 0 0 0 0
172 Saint Vincent i Grenadyny Saint Vincent i Grenadyny 0 0 0 0
173 Salwador Salwador 0 0 0 0
174 Samoa Samoa 0 0 0 0
175 Samoa Amerykańskie Samoa Amerykańskie 0 0 0 0
176 San Marino San Marino 0 0 0 0
177 Senegal Senegal 0 0 0 0
178 Seszele Seszele 0 0 0 0
179 Sierra Leone Sierra Leone 0 0 0 0
180 Somalia Somalia 0 0 0 0
181 Sri Lanka Sri Lanka 0 0 0 0
182 Suazi Suazi 0 0 0 0
183 Sudan Sudan 0 0 0 0
184 Surinam Surinam 0 0 0 0
185 Syria Syria 0 0 0 0
186 Tanzania Tanzania 0 0 0 0
187 Togo Togo 0 0 0 0
188 Tonga Tonga 0 0 0 0
189 Turkmenistan Turkmenistan 0 0 0 0
190 Tuvalu Tuvalu 0 0 0 0
191 Urugwaj Urugwaj 0 0 0 0
192 Vanuatu Vanuatu 0 0 0 0
193 Wietnam Wietnam 0 0 0 0
194 Wybrzeże Kości Słoniowej Wybrzeże Kości Słoniowej 0 0 0 0
195 Wyspy Cooka Wyspy Cooka 0 0 0 0
196 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 0 0 0 0
197 Wyspy Marshalla Wyspy Marshalla 0 0 0 0
198 Wyspy Salomona Wyspy Salomona 0 0 0 0
199 Zambia Zambia 0 0 0 0
200 Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 0
201 Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie 0 0 0 0
Korzystanie z linków socialshare lub dodanie komentarza na stronie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas kontaktu email zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest właściciel strony Jakub Horbaczewski . Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług oraz w celach statystycznych zgodnie z polityką prywatności. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

KALENDARIUM

POWIEDZIELI

Zawodnicy od lat jeżdżą z niedoleczonymi urazami. Specyfika naszego sportu jest taka, że w wielu przypadkach można to zrobić bez powodowania zagrożenia. Sam to robiłem jako zawodnik i te mecze wychodziły mi różnie. Kiedy było źle, to też dochodziłem do wniosku, że nigdy więcej, ale i tak startowałem. Naprawdę nie widzę tu idealnego rozwiązania.

Mariusz Staszewski

Odwiedź nasze social media

fb ikonkaX ikonkaInstagram ikonka

Typer 2025 - zmierz się z najlepszymi!

NAJBLIŻSZE ZAWODY W TV

 PGE Ekstraliga 2025
1. Orlen Oil Motor Lublin  11 24 +184
2. Betard Sparta Wrocław  11 20 +103
3. PRES Grupa Deweloperska
 10 17 +54
4. Stelmet Falubaz  11 15 -38
5. ZOOLeszcz GKM Grudziądz  11  9 -10
6. Krono-Plast Włókniarz  10  7 -21
7. Stal Gorzów  11  5 -117
8. Innpro ROW Rybnik
 11  4 -155
 Metalkas 2. Ekstraliga 2025
1. Abramczyk Polonia
 11  22 +142
2. FOGO Unia Leszno  10  21 +162
3. Cellfast Wilki Krosno  11  16 +49
4. Texom Stal Rzeszów  11  15 -11
5. Hunters PSŻ
  9   8 -52
6. H.Skrzydlewska Orzeł Łódź
 10   5 -99
7. Autona Unia Tarnów  10   5 -91
8. Moonfin Malesa Ostrów  10   3 -100
Krajowa Liga Żużlowa 2025
1. Ultrapur Start Gniezno
 8  16 +93
2. Wybrzeże Gdańsk
 8
 16 +86
3. Pronergy Polonia Piła  9
 14 +58
4. Optibet Lokomotiv  9
 12 +1
5. Trans MF Landshut Devils  9  8 -34
6. Speedway Kraków  10  4 -160
7. OK Kolejarz Opole  9 2 -144

Klasyfikacja SGP 2025 (po 7/10 rund)

1.   Bartosz Zmarzlik
131
2.   Brady Kurtz
122
3.   Fredrik Lindgren
99
4.   Daniel Bewley 97
5.   Jack Holder 86
6. Łotwa duża  Andrzej Lebiediew 59
7.   Max Fricke
59
8.   Robert Lambert 57
9.   Dominik Kubera 51
10. Czechy duzaFlaga  Jan Kvěch 49
11. Mikkel Michelsen 48
12. Anders Thomsen
45
13. Jason Doyle
39
14. Martin Vaculík 39
15. flaga niemiec Kai Huckenbeck 32
16. Leon Madsen 16

PARTNERZY

kibic-zuzla logozuzlowefotki-logo
WszystkoCzarne blog

Pomóż kontuzjowanym

KamilCieślar
DW43

W przerwach między biegami zajadamy się ciasteczkami (cookies). Pomagają nam w zbieraniu statystyk oraz informacji o frekwencji.
Jeśli nie lubisz ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Rozumiem